Vise nhanh (gang sản phẩm)

No. VK-103-75,VK-103-100,VK-103-150,VK-103- 200

Vise nhanh (gang sản phẩm)
  • Vise nhanh (gang sản phẩm)
Các tính năng
  • Chất liệu: FC25 mạnh gang.
  • phá vỡ vise thiết kế điều chỉnh vít truyền thống, kích thước của các lỗ có thể thay đổi nhanh chóng.
  • Tốt cơ thể cứng nhắc caliper, tất cả trong M / C gia công, độ chính xác cao, là lớp công nghiệp vise fitter.
  • Tất cả các cấu trúc cơ khí và chức năng được kẹp với loại.
  • Bản vẽ chiều
  • Thông số kỹ thuật
  • phụ kiện tùy chọn

 快速虎鉗(鑄鐵品)

kiểu mẫuchiều rộng hàmJaws hoàn toàn mởsâu hàmtrọng lượng
VK-103-75 89mm > 75mm 25mm 3.5kg
VK-103-100 104mm > 100mm 25mm 6.1kg
VK-103-150 156mm > 150mm 33mm 13.2kg
VK-103-200 204mm > 200mm 33mm 20.0kg

 

Unit (mm)
kiểu mẫuA1A2A3A4A5A6A7A8A9A10A11A12A13
VK-103-75 215 89 89 72 13 94 112 15 50 85 116 10,5 5,5
VK-103-100 280 104 104 86 17 120 151 15 41 84 164 16 16
VK-103-150 365 156 156 100 23 189 223 20 66 127 215 16 10
VK-103-200 426 204 204 111 19 241 271 18 73 131 257 19 19

 

kiểu mẫuA14BCD1D2D3E1E2F1F2F3G1
VK-103-75 46 83 22 5 25 38 34 336 28 58 Ø12.5 52
VK-103-100 58 119 32,5 5 25 42 49 435 37 74 Ø15.5 67.5
VK-103-150 76 158 39 6 33 51 54 574 40 108 Ø18.5 77
VK-103-200 76 209 36 6 33 54 66 678 47 152 Ø21.5 91

kiểu mẫuAxBxC ± 0,5DEFGHtôiVX3 thẳngHội Chữ thập Vtrọng lượng
VK-103-PJ75 79x32x19.5 16 17 45 13 26,5 1 / 4-20UNCx2 26,5 16 0.32kg
VK-103-PJ100 104x32x19.5 16 22 60 22 30 1 / 4-20UNx2 30 17 0.44kg
VK-103-PJ150 156x38x24.5 18 28 50,50 33 45 M6x1x3 45 19 1.0kg
VK-103-PJ200 204x38x24.5 20 32 70,70 40 62 M8x1.25x3 62 19 1.34kg

Đơn vị: mm